专业名称与代码:海洋工程与技术 081902T
专业培养目标:
本专业着力培养德智体美全面发展,基础厚、素质高、能力强的海洋工程与技术高级人才。培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观和严谨的科学作风;具备人文社科基础知识和人文修养;具有创新精神、实践能力和国际化视野,具备终身学习和自我提升的综合能力;掌握扎实的海洋工程与技术领域的专业基础知识、基本理论和基本技能,具备在海洋工程与技术领域从事海洋工程设计、规划管理、海洋调查和海洋防灾减灾等方面的工作能力。学生毕业后能够在海洋、自然资源、交通、生态环保、水利等相关领域部门从事相关的管理、技术开发和科学研究工作。
专业毕业要求:
1. 基础知识:掌握海洋学的基本理论和基础知识以及和海洋工程的基本理论和基础知识。
2. 问题分析:掌握海洋调查技术与方法;能够应用这些方法/技术,识别、表达、并通过文献研究分析分析相关学科专业问题,以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:具有从事海洋工程规划、勘测、设计和管理的基本能力,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:了解海洋工程与技术的发展历史、学科前沿及发展趋势,能跟踪国际海洋工程与技术的发展方向,认识海洋技术在社会经济发展中的重要地位与作用,并初步掌握海洋工程与技术研究的基本方法和手段,初步具备发现、提出、分析和解决相关问题的能力;具有一定的实验设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
5. 使用现代工具:掌握必要的信息技术,能够应用信息技术尤其是数值模拟技术解决相关的海洋工程技术问题,能够进行海洋环境的仿真模拟与评价及进行相应的防灾减灾工作;
6. 文献检索能力:掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
7. 专业与社会:具有高度的生产安全意识、环保意识和可持续发展理念,熟悉我国海洋科技、环境保护、资源利用及工程评价等方面的方针、政策和法规以及海洋科技与国民经济可持续发展战略的关系,能够基于学科专业相关背景知识进行合理分析,评价问题解决方案对社会、环境、健康、安全、法律、文化以及可持续发展的影响,并理解应承担的责任;
8. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
9. 管理与沟通:理解并掌握相关管理与决策方法,能够就本学科专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
10. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求实现及途径:
序号 | 毕 业 要 求 | 实现途径(教学过程) |
1 | 基础知识:掌握海洋学的基本理论和基础知识以及工程力学、海岸动力学和海洋工程的基本理论和基础知识。 | ①课堂教学:普通地质学、生态学概论、流体力学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理、海洋学基础、海洋测绘基础。 ②实践教学:物理实验、地质认识实习、海洋测绘基础实习、流体力学实验。 ③课外学习:引导学生参加全国大学生海洋知识竞赛、世界海洋日等活动。 |
2 | 问题分析:掌握海洋调查技术与方法;能够应用这些方法/技术,识别、表达、并通过文献研究分析分析相关学科专业问题,以获得有效结论。 | ①课堂教学:物理海洋学、海洋调查技术与方法、海洋遥感、海洋测量学、海洋地球物理勘探、海岸动力学、海岸工程学。 ②实践教学:海洋观测实习、海洋测量学实习、海岸带动力学实习、海洋遥感实习、海洋数据处理与分析、海洋地球物理勘探实习。 ③课外学习:引导学生参加学科竞赛、数学建模竞赛、文献检索竞赛等活动,并积极开设讲座与报告。 |
3. | 设计/开发解决方案:具有从事海洋工程规划、勘测、设计、施工和管理的基本能力,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | ①课堂教学:工程制图、海岸工程学、工程地质学基础、工程力学、海洋测量学、海洋工程结构物、港口水工建筑物、海洋岩土工程 ②实践教学:工程制图实习、毕业生产实习、海洋数据可视化实习。 ③课外学习:引导学生参加各类工程设计竞赛,和企业或业务单位联合开设讲座。 |
4. | 研究:了解海洋工程与技术的发展历史、学科前沿及发展趋势,能跟踪国际海洋工程与技术的发展方向,认识海洋技术在社会经济发展中的重要地位与作用,并初步掌握海洋工程与技术研究的基本方法和手段,初步具备发现、提出、分析和解决海洋环境监测及相关问题的能力;具有一定的实验设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 | ①课堂教学:海洋科学类导论。 ②实践教学:毕业论文设计、数值计算实习、海洋数据处理与分析。 ③课外学习:引导学生参加大学生科研立项和科技论文报告会等活动,鼓励学生参与相关领域的科学讲座。 |
5. | 使用现代工具:掌握必要的信息技术,能够应用信息技术尤其是数值模拟技术解决相关的海洋工程技术问题,能够进行海洋环境的仿真模拟与评价及进行相应的防灾减灾工作。 | ①课堂教学:Python语言程序设计、数值计算方法、海洋遥感、海洋数值模拟。 ②实践教学:Python语言课程设计、数值计算实习、海洋遥感实验、海洋数据可视化实习。 ③课外学习:引导学生利用网络资源提高现代信息技术的使用水平,并鼓励学生参加编程和数学建模竞赛。 |
6. | 掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法 | ①课堂教学:海洋文献检索 ②实践教学:毕业论文 |
7. | 专业与社会:具有高度的生产安全意识、环保意识和可持续发展理念,熟悉我国海洋科技、环境保护、资源利用及工程评价等方面的方针、政策和法规以及海洋科技与国民经济可持续发展战略的关系,能够基于学科专业相关背景知识进行合理分析,评价问题解决方案对社会、环境、健康、安全、法律、文化以及可持续发展的影响,并理解应承担的责任; | ①课堂教学:马克思主义基本原理、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、形势与政策、军事理论、各类选修课。 ②实践教学:军事训练、社会调查。 ③课外学习:开展“大学生青年文化艺术节”、“高雅艺术进校园”等主题教育活动;开展运动会等活动;开展新生入学教育、毕业生系列教育主题活动;开展大学生“暑假社会实践”等活动;加强学务指导老师、辅导员队伍建设,加强学生干部队伍建设,提高对学生的教育引导。 |
8. | 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色; | ①课堂教学:体育 ②课外学习:引导学生参加编程和数学建模等团队竞赛。 |
9. | 管理与沟通:理解并掌握相关管理与决策方法,能够就本学科专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流; | ①课堂教学:大学英语、海洋专业英语,并在教学中渗透专业领域的英语。 |
10. | 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | ①课外学习:鼓励阅读,向学生定期推荐相关书籍、文献,开展读书会等活动。 |
主干学科:【海洋科学类】
专业核心课程:【物理海洋学、流体力学、海洋测量学、海洋地球物理勘探、海洋调查技术与方法、海洋遥感、数值计算方法】
主要专业实验:流体力学实验、海洋遥感实验。
主要实践性教学环节:海洋学基础实习(北戴河)、地质认识实习(北戴河)、数值模拟基础实习、海洋地球物理勘探实习、海洋数据可视化实习、数值计算方法实习、毕业生生产实习、毕业论文设计。
毕业学分要求:161
学制与学位:四年,工学学士。
本专业学生可以辅修的其他专业:信息与计算科学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、地球物理学、遥感科学与技术。
相近专业:船舶与海洋工程、海洋资源开发技术。
