专业名称与代码:地理信息科学(070504)
专业培养目标:本专业培养具备地理信息科学专业基本知识、基础理论、工作方法、基本技能,具有扎实的地理学、地球空间信息科学、测绘科学和计算机科学等复合知识结构,能够在国土、资源、环境、城建、交通、公安、国防、人口、互联网、社会经济等领域从事与地理信息科学有关的科学研究、项目设计、技术开发、工程管理和信息服务等工作的地理信息科学创新型人才。
专业毕业要求:
⒈ 基础知识:掌握数学、物理学、地理学与计算机科学的基本理论、基本知识,具有从事地理信息建模、分析、服务及应用的能力;
⒉ 问题分析:掌握空间信息获取、提取和应用的分析方法/设计方法/技术;能够应用这些方法/技术,识别、表达、并通过文献研究分析分析相关学科专业问题,以获得有效结论;
⒊ 设计/开发解决方案:能够设计/开发本学科专业问题的解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
⒋ 研究:能够基于本学科专业所掌握的原理、技术、方法,并通过一定的科学研究训练对相关问题开着研究,并通过信息综合得到合理有效的结论,以及撰写科学论文与研究报告的能力;
⒌ 使用现代工具:掌握空间信息获取、提取和应用分析技术,能够针对本学科专业问题,选择与使用恰当的现代技术工具(全站仪、RTK/GPS、MapGIS、ArcGIS等),包括对问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
⒍ 专业与社会:能够基于地理信息学科专业相关背景知识进行合理分析,评价问题解决方案对社会、环境、健康、安全、法律、文化以及可持续发展的影响,并理解应承担的责任;
⒎ 职业规范:具有较高的思想觉悟、崇高的道德修养、全面的文化素质。社会责任感强,能够自觉遵守职业道德规范;
⒏ 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
⒐ 管理与沟通:理解并掌握相关管理与决策方法,能够就本学科专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
⒑ 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求实现及途径:
序号 | 毕 业 要 求 | 实现途径(教学过程) |
1 | 掌握数学、物理学、地理学与计算机科学的基本理论、基本知识,具有从事地理信息建模、分析、服务及应用的能力; | ①课堂教学:高等数学A、线性代数A、概率论与数理统计A、大学物理基础、自然地理学、人文地理学、地理信息系统原理、数据库与空间数据库、计算机高级语言程序设计(C++)、空间信息可视化、数据结构、计算机图形学等课程。 ②课外学习:参与GIS应用技能大赛、开发大赛、挑战杯、机器人足球、软件设计大赛、数学竞赛、数学建模等活动,鼓励学生参加计算机等级考试和软件工程师考试。 |
2 | 掌握空间信息获取、提取和应用的分析方法/设计方法/技术;能够应用这些方法/技术,识别、表达、并通过文献研究分析分析相关学科专业问题,以获得有效结论; | ①课堂教学:测绘地理与碳中和科学导论、人文地理学、自然地理学、地图学、数字地形测量学、数据库与空间数据库、遥感概论、遥感数字图像处理、地理信息系统原理、地理信息系统设计原理、空间统计与分析、地理信息应用综合实习、3S综合实习、地理信息系统开发实习等课程。 ②课外学习:3S论坛、校内外专家学术讲座,产学研、测绘技能大赛、科技活动、大学生创新创业训练计划等。 |
3 | 能够设计/开发本学科专业问题的解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素; | ①课堂教学:测绘地理与碳中和科学导论、地图学、数字地形测量学、数据库与空间数据库、遥感概论、遥感数字图像处理、地理信息系统原理、地理信息系统设计原理、高级空间分析与建模、数字测量学实习、地图学实习、地理信息应用综合实习、3S综合实习、地理信息系统开发实习、GIS应用开发等课程。 ②课外学习:3S论坛、邀请校内外专家来校做学术讲座,产学研、测绘技能大赛、科技活动、大学生创新创业训练计划等。 |
4 | 能够基于本学科专业所掌握的原理、技术、方法,并通过一定的科学研究训练对相关问题开着研究,并通过信息综合得到合理有效的结论,以及撰写科学论文与研究报告的能力; | ①课堂教学:开设科技论文写作、计算机高级语言程序设计(C++)、面向对象程序设计、数据库与空间数据库、数据结构、毕业设计等课程。 ②课外学习:鼓励学生参加计算机等级考试和软件工程师考试,鼓励学生参加老师科技报告的撰写。 |
5 | 掌握空间信息获取、提取和应用分析技术,能够针对本学科专业问题,选择与使用恰当的现代技术工具(全站仪、RTK/GPS、MapGIS、ArcGIS等),包括对问题的预测与模拟,并能够理解其局限性; | ①课堂教学:数字地形测量学、数据库与空间数据库、遥感概论、遥感数字图像处理、地理信息系统设计原理、数字地形测量学实习、地理信息应用综合实习、3S综合实习、地理信息系统设计开发实习等课程。 ②课外学习:3S论坛、邀请校内外专家来校做学术讲座,产学研、测绘技能大赛、科技活动、大学生创新创业训练计划等。 |
6 | 能够基于地理信息学科专业相关背景知识进行合理分析,评价问题解决方案对社会、环境、健康、安全、法律、文化以及可持续发展的影响,并理解应承担的责任; | ①课堂教学:地理信息系统设计原理、地理信息应用综合实习、3S综合实习、地理信息系统设计开发实习、时空大数据分析与挖掘、社会地理计算等课程。 ②课外学习:3S论坛、邀请校内外专家来校做学术讲座、产学研、科技活动、大学生创新创业训练计划等。 |
7 | 具有较高的思想觉悟、崇高的道德修养、全面的文化素质。社会责任感强,能够自觉遵守职业道德规范; | ①课堂教学:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、军事理论、中国近现代史纲要、体育Ⅰ-Ⅳ、形势与政策、劳动教育等。 ②课外学习:开展“校园文化艺术节”、“社团活动”、“网络文化”等主题教育活动;开展运动会、一二九长跑等活动;开展新生入学教育和毕业生系列教育主题活动;开展大学生“暑假社会实践”活动;加强学务指导老师、辅导员队伍建设;加强学生党支部建设;加强学生干部队伍建设,提高对学生的教育引导。 |
8 | 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色; | ①课堂教学:通识选修课、专业选修课、自主学习等。 ②课外学习:鼓励跨专业参与产学研、科技活动、大学生创新创业训练计划、挑战杯、机器人足球、软件设计大赛、数学竞赛、数学建模等活动等。 |
9 | 理解并掌握相关管理与决策方法,能够就本学科专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流; | ①课堂教学:专业英文阅读、专业选修课、自主学习等。 ②课外学习:邀请校内外专家来校做学术讲座,选派学生和老师到国外参加国际会议等。 |
10 | 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | ①课堂教学:专业英文阅读、专业选修课、自主学习等。 ②课外学习:3S论坛、产学研、科技活动、大学生创新创业训练计划等。 |
主干学科:地理学;测绘科学与技术;计算机科学与技术。
专业核心课程:计算机高级语言程序设计(C++)、面向对象程序设计、数据结构、数据库与空间数据库、人文地理学、自然地理学、数字地形测量学、地图学、计算机图形学、遥感概论、遥感数字图像处理、地理信息系统原理、地理信息系统设计原理、空间信息可视化、空间统计与分析。
主要专业实验:无
主要实践性教学环节:计算机高级语言课程设计(C++)、地学认知实习、面向对象程序设计课程设计、数字测量学实习、数据结构与算法课程设计、数据库课程设计、地图学实习、地理信息应用综合实习、3S综合实习、地理信息系统开发实习、毕业生产学习、毕业设计(论文),约43学分。
毕业学分要求:153。
学制与学位:四年,理学学士。
本专业学生可以辅修的其他专业:人文地理与城乡规划、自然地理学、遥感科学与技术。
相近专业:地理空间信息工程、地球空间信息技术
