专业名称与代码:地理空间信息工程(081205 T)
地理空间信息工程专业培养目标:
本专业面向国民经济建设及社会发展需要,致力于培养学生德智体美劳全面发展,使学生掌握地理信息、遥感、测量、定位、软件工程等理论与技术;地理空间信息获取、存贮、管理、分析、表达、可视化及分发的完整知识体系;地理空间信息服务系统的设计、研发、集成、部署、维护等方面的知识技能,使本专业学生能够胜任在企事业单位、政府机关、国防安全等部门中空间信息工程、服务、平台和系统集成技术等方面的高级工程技术岗位,成为能开拓地理空间信息应用领域的创新创业人才。毕业生经过五年左右的实践后,应达到以下目标:
技术类:
目标1:能够熟练运用数学、计算机、外语、管理及地理空间信息工程专业等理论与技能。
目标2:能够树立团队意识,完成地理空间信息相关工程项目的设计、组织、实施和管理等专门技术工作并逐步发展成为所在单位地理空间信息领域的工程团队负责人、技术骨干和中坚力量。
非技术类:
目标3:能够把握和适应地理空间信息工程技术领域发展趋势。
目标4:能够独立负责地完成地理空间信息领域相关科研项目的问题发现、路线设计、方法研究等工作。
目标5:能够在取得一定创新性成果的同时具备良好综合素质和职业道德。
地理空间信息工程专业毕业要求:
1.工程知识:
1-1具有扎实的数学物理基础和良好的外语基础
1-2掌握地理空间信息、测绘、地图学、遥感的工程基础理论和基础技能
1-3具有将地理空间信息技术应用于土地、城市、规划、资源、环境、基础设施建设等工程领域的能力
2.问题分析:
2-1具备发现地理空间信息领域复杂工程问题的能力
2-2能综合运用3S(GIS、GNSS、RS)技术一体化的理论前沿以及大数据的技术方法去分析和解决相关领域的技术问题
2-3能通过文献研究分析相关学科专业问题,以获得有效结论
3.设计与开发:
3-1掌握计算机科学、软件工程的基本原理和方法
3-2能与地理空间信息技术相结合,能进行相关的软件项目设计和应用研发
4.科学研究:
4-1能够熟练进行外文文献检索、归纳、整理
4-2具备实验分析、科技写作和国际学术交流能力,具有国际化视野
4-3能够综合运用所学习的科学原理和专业知识对地理空间信息领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论
5.使用现代工具:
5-1能熟练运用与测绘、地理信息科学、遥感等专业相关的常用仪器与软件
5-2具备计算机科学的基础知识和开发能力,合理选择与应用恰当的仪器、技术对地理空间信息领域中的工程与科研问题开展预测和模拟,并解释其现象
6.工程与社会:
6-1能够正确评估专业工程实践和复杂工程问题的解决方案
6-2能够对社会、健康、安全、法律以及文化的影响进行合理的分析与评价,并理解应承担的责任
7.环境和可持续发展:
7-1能够综合运用地理空间信息工程技术、工程管理等领域知识,研究全球环境变化、社会可持续发展等问题
7-2理解地理空间信息工程相关活动与环境和可持续发展之间的关系
8.职业规范:
8-1具备正确的人生观,价值观,了解地理空间信息产业发展状况和应用前景
8-2遵守地理空间信息工程专业应有的职业道德和规范,明确自己在社会发展过程中所承担的责任
9.个人和团队:
9-1具有良好的个人综合素质,能够在工程实践过程中展现出较强的团队合作意识
10.沟通:
10-1能够针对复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达和回应指令
10-2具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流
11.项目管理:
11-1具有从事工程与科研所需的相关自然科学知识以及一定的经济管理知识
11-2具备一定的项目组织和管理能力
12.终生学习:
12-1具有自主学习和不断学习以适应地理空间信息技术、遥感和测绘科学发展的能力
毕业要求与培养目标的支撑关系表
序号 | 毕业要求 | 毕业要求分解 | 培养目标 |
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
1 | 毕业要求1 | 1-1 | √ |
|
|
|
|
2 | 1-2
| √ |
|
|
|
|
3 | 1-3 | √ |
| √ |
|
|
4 | 毕业要求2 | 2-1 |
|
|
| √ |
|
5 | 2-2 |
|
| √ | √ |
|
6 | 2-3 |
|
| √ |
|
|
7 | 毕业要求3 | 3-1 | √ |
|
|
|
|
8 | 3-2 |
| √ |
|
|
|
9 | 毕业要求4 | 4-1 | √ |
|
|
|
|
10 | 4-2 | √ |
| √ |
| √ |
11 | 4-3 |
| √ |
| √ |
|
12 | 毕业要求5 | 5-1 |
|
| √ | √ |
|
13 | 5-2 | √ |
| √ | √ |
|
14 | 毕业要求6 | 6-1 |
|
|
| √ |
|
15 | 6-2 |
|
|
|
| √ |
16 | 毕业要求7 | 7-1 | √ | √ | √ |
|
|
17 | 7-2 |
|
| √ |
|
|
18 | 毕业要求8 | 8-1 |
|
| √ |
| √ |
19 | 8-2 |
|
|
|
| √ |
20 | 毕业要求9 | 9-1 |
| √ |
| √ |
|
21 | 毕业要求10 | 10-1 |
| √ |
|
|
|
22 | 10-2 | √ |
| √ |
| √ |
23 | 毕业要求11 | 11-1 | √ |
|
|
|
|
24 | 11-2 |
| √ |
| √ |
|
25 | 毕业要求12 | 12-1 |
|
| √ |
| √ |
序号 | 毕 业 要 求 | 实现途径(教学过程) |
1 | 具有扎实的数学物理基础和良好的外语基础。掌握地理空间信息、测绘、遥感、地图学的基本理论和基本技能,具有将地理空间信息技术应用于土地、城市、规划、资源、环境、基础设施建设等领域的能力。(工程知识) | ①课堂教学:高等数学A、线性代数A、概率论与数理统计A、大学物理基础、大学英语、地球系统科学、测绘地理与碳中和科学导论、计算科学基础、数字地形测量学、遥感原理与应用、地理信息系统原理、计算机图形学、地图学、地学认知实习、时空数据库、地理信息系统开发、互联网与移动GIS开发。 ②课外学习:数学竞赛、物理竞赛,数学建模竞赛,参加托福、雅思、GRE、CET4、CET6等英语竞赛,全国计算机等级考试、计算机软件资格(水平)考试等相关认证考级。 |
2 | 具备发现地理空间信息领域复杂工程问题的能力,能综合运用3S(GIS、GNSS、RS)技术一体化的理论前沿以及大数据的技术方法去分析和解决相关领域的技术问题,并通过文献研究分析相关学科专业问题,以获得有效结论。(问题分析) | ①课堂教学:时空数据库、遥感原理与应用、空间统计与分析、数据挖掘理论与方法、地理大数据分析、无人机遥感、地理信息综合实习。 ②课外学习:产学研项目、大学生创新创业项目、“挑战杯”竞赛等、通过相关媒体获取信息、定期邀请校内外专家来校做学术讲座。 |
3 | 掌握计算机科学、软件工程的基本原理和方法,且能与地理空间信息技术相结合,能进行相关的软件项目设计和应用研发。(设计与开发能力) | ①课堂教学:计算机高级语言程序设计(C++)、数据结构、时空数据库、操作系统原理、地理信息系统开发、互联网与移动GIS开发、算法综合实习。 ②课外学习:鼓励学生参加计算机等级考试和软件工程师考试,组织学生参加“蓝桥杯”、GIS软件二次开发大赛、互联网+等比赛。 |
4 | 能够熟练进行外文文献检索、归纳、整理;具备实验分析、科技写作和国际学术交流能力,具有国际化视野。能够综合运用所学习的科学原理和专业知识对地理空间信息领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。(科学研究) | ①课堂教学:所有专业课和专业选修课的学习,例如:空间统计与分析、数据挖掘理论与方法、地理大数据分析、课堂讨论题、专业前沿文献阅读、毕业设计(论文)。 ②课外学习:课外科技活动小组,产学研项目,大学生创新创业项目,“挑战杯”竞赛等,通过相关媒体获取信息,定期邀请校内外专家来校做学术讲座、交流,发表学术论文,参加学术会议。 |
5 | 能熟练运用遥感、测绘、地理信息科学常用仪器与软件,并具备计算机科学的基础知识和开发能力,合理选择与应用恰当的仪器、技术对地理空间信息领域中的工程与科研问题开展预测和模拟,并解释其现象。(使用现代工具) | ①课堂教学:数字地形测量学、地理信息系统原理、时空数据库原理、地图学、地理信息系统开发、互联网与移动GIS开发等课程实验;地图学综合实习等中涉及的实验仪器、设备、专业软件。 ②课外学习:课外科技活动、产学研项目、大学生创新创业项目、各类大学生竞赛等。 |
6 | 能够正确评估专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响进行合理的分析与评价,并理解应承担的责任。(工程与社会) | ①课堂教学:测绘地理与碳中和科学导论、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、大学英语、计算机高级语言程序设计(C++)、跨学科选修课等。 ②课外学习:开展新生入学教育和毕业生系列教育主题活动;课外阅读本专业开办的公众号“地理空间信息工场”。开展大学生“暑假社会实践”活动,社会调查和社会实践活动,就业教育等。 |
7 | 能够综合运用地理空间信息工程技术、工程管理等领域知识,研究全球环境变化、社会可持续发展等问题,并理解这些工程活动与环境和可持续发展的关系。(环境和可持续发展) | ①课堂教学:地理信息系统原理与方法、遥感原理与应用等。 ②课外学习:开展新生入学教育和毕业生系列教育主题活动;课外阅读本专业开办的公众号“地理空间信息工场”。开展大学生“暑假社会实践”活动,社会调查和社会实践活动,就业教育等。 |
8 | 具有正确的人生观,价值观,了解地理空间信息产业发展状况和应用前景,遵守本学科专业所应具有的职业道德和规范,明确自己在社会发展过程中所应承担的责任。(职业规范) | ①课堂教学:马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,中国近现代史纲要,思想道德修养与法律基础,形势与政策,军事理论。 ②课外学习:开展新生入学教育和毕业生系列教育主题活动;课外阅读本专业开办的公众号“地理空间信息工场”。开展大学生“暑假社会实践”活动,社会调查和社会实践活动,就业教育等。 |
9 | 具有良好的个人综合素质,能够在工程实践过程中具有较强的团队合作意识。(个人和团队) | ①课堂教学:马克思主义基本原理概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、体育、军事理论、创新创业选修课,课堂讨论课和小组实验课。 ②课外学习:课外科技活动小组,各类竞赛小组,产学研小组。 |
10 | 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。(沟通) | ①课堂教学:大学英语、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、跨学科选修课、社会调查、其他(学科竞赛、发明创造、科研报告)、面向对象分析与设计(UML-设计模式)、课堂讨论课等。 ②课外学习:课外科技活动小组,各类竞赛小组,产学研小组,参加国际学术会议,社会实践活动、英语、计算机、普通话考试、本学科专业领域的论文发表、宣读或者艺术作品的发表、PCT国际专利、国家发明专利以及各类知识产权申请、科学研究活动或创业实践活动、科技成果转化、以及自主创业。 |
11 | 具有从事工程与科研所需的相关自然科学知识以及一定的经济管理知识,具备一定的项目组织和管理能力。(项目管理) | ①课堂教学:课堂讨论题。 ②课外学习:学科竞赛、发明创造、如组织学生参加各类竞赛(如挑战杯、大学生创新创业等)、产学研、科技活动、毕业设计等、社会实践活动、PCT国际专利、国家发明专利以及各类知识产权申请、科学研究活动或创业实践活动、科技成果转化、以及自主创业。 |
12 | 具有自主学习和不断学习以适应地理空间信息技术、遥感和测绘科学发展的能力。(终生学习) | ①课堂教学:所有专业基础课的学习和专业课的学习。 ②课外学习:课外阅读和课外专业文献阅读。 |
主干学科:
测绘科学与技术,信息学科,计算机科学与技术。
专业核心课程:
测绘地理与碳中和科学导论、数字地形测量学、遥感原理与应用、地理信息系统原理、时空数据库原理、操作系统原理、计算机图形学、空间统计与分析、地图学、地理信息系统开发、互联网与移动GIS开发。
主要专业实验:
计算机高级语言程序设计(C++)、GIS算法设计与分析、地图学、地理信息系统开发、互联网与移动GIS开发。
主要实践性教学环节:
序号 | 教学名称 | 学分 | 学时 |
1 | 地理信息应用综合实习 | 2 | 2周 |
2 | 算法应用综合实习 | 2 | 2周 |
3 | 测绘遥感装备综合实习 | 2 | 2周 |
4 | 地学认知实习 | 2 | 2周 |
5 | 地理空间数据生产应用实践 | 2 | 2周 |
6 | 地理信息系统开发综合实习(上) | 2 | 2周 |
7 | 地理信息系统开发综合实习(下) | 2 | 2周 |
8 | 生产实习 | 2 | 4周 |
9 | 毕业设计(论文) | 8 | 16周 |
毕业学分要求:158。
学制与学位:四年,工学学士。
本专业学生可以辅修的其他专业:地理信息科学,计算机科学与技术等。
相近专业:地理信息科学,计算机科学与技术,测绘工程。
